金锣指数
指数中心
涨幅前十 跌幅前十
序号 名称 指数 涨跌幅
1 脊骨 10kg/件 73.35 13.53%
2 大排 10kg/件 89.01 9.43%
3 猪舌 2.5kg/件 115.68 6.98%
4 大肠(S) 10kg/件 134.70 5.19%
5 二号自然块 5kg/件 96.40 5.15%
6 去蹄圈带肉后腿骨30% 10kg/件 102.06 5.15%
7 去翅无颈 10kg/件 121.58 5.10%
8 带肉前腿骨30% 10kg/件 105.02 3.90%
9 普通带膘二号肉 15kg/件 88.14 3.55%
10 猪肝 5kg/件 39.42 3.44%
价格行情
带膘肉
骨头
精肉
排骨
头蹄尾
五花肉
猪内脏
产品名称 价格 价格指数 涨跌幅 日期 趋势图
产品展示 更多>>

关注金锣  |  电子采购平台
© 2014.jinluo.cn版权所有   临沂新程金锣肉制品集团有限公司   Mailto:jinluo@jinluo.com.cn   鲁ICP备16006422号   鲁公网安备 37130202372409号